相关文章
Related Articles详细介绍
SCHUTZ集装桶产品规格
产品规格表 | |||||
产品名称 | 1000L 复合中型散装容器 | ||||
规格表编号 | XX-1000L | 发布日期 | 2016-1-11 | ||
产品描述 | 1000L 中型散装容器、全钢托盘、 | ||||
产品型号 | XX-1000L | 图纸编号 | XXIBC16-01 | ||
| 结构 | 全钢式 | |||
公称/满口容量(L) | 1000 | ≥1050 | |||
核定重量(kg) | 58±2 | ||||
堆码重量(kg) | 4056 | ||||
zui大允许重量(kg) | 2014 | ||||
zui大允许密度(g/m) | 1.9 | ||||
内容器 | |||||
材质 | 4570UV/4261AG | ||||
制造方法 | 挤出吹塑成型 | ||||
内容器重量(kg) | 15.5±1 | ||||
顶部螺纹类型/螺距(mm) | SLCS160/238 | 7 | |||
灌装口径(mm) | 150/225 | ||||
顶盖 | |||||
外形尺寸(mm) |
| 透气盖 | 盲盖 | ||
材质 | HDPE | ||||
长度 | 1200±5 | 密封垫圈材质 | EPDM | EVA(内盖) | EPDM |
宽度 | 1000±5 | 透气装置(可选) | 透气塞/双向透气膜 | 无 | |
高度 | 1150±5 | 排液阀 | |||
托盘高度D: | 120 | 类型 | DN50球阀/蝶阀/DN80蝶阀 | ||
叉孔中心距E: | 795 | 材质 | PE/PP/ETFE | ||
叉孔高度F: | 90 | 密封垫圈材质 | PE/FKM | ||
外观: | 白色 | 内径(mm) | 50/80±1 | ||
注:请确认内装物与包装容器的化学相容性,可提供相应密封材质供选择 | 出口螺纹类型/螺距 | SCCS60 | 6 | ||
托盘 | |||||
材质 | 镀锌钢DC53D | ||||
加工方法 | 冲压 | ||||
框架 | |||||
材质 | 镀锌钢管DC51D | ||||
加工方法 | 钢管焊接,弯管成形再装配 | ||||
其他 | |||||
阀门开关保险、安全外盖、铝箔密封、放料弯管、使用说明书、合格证等 | |||||
注意:以上数据仅代表产品规格表发布之日产品的状态,如有更新,请参照实际数据 | |||||
灌装注意事项
一、在灌装前需检查底部阀门是否有泄漏。
二、在灌装前需要做静电接地,因吨桶外部无法直接连接消静电设施,所以我司在灌装前需做好以下防护措施:
1、设置一根细长的不锈钢管一头从进料口插入桶的底部,整根管线需用铜排线缠绕,以便加强静电的释放;
2、外管线部分需连接好带警报系统的静电接地仪;
3、外部铁框也需要接好带警报系统的静电接地仪;
三、采用氮气钢瓶用细铜管对桶口处进行氮封;
四、灌装时应在吨桶周边洒水、降温;
五、高温季节时,应早晚灌装,如在灌装前发现桶比较烫(有热量),应盖好罐盖,浇水降温后再进行灌装。
六、灌装时在进料口处盖上一块隔热防火防静电的石棉布,减少灌装时物料向外挥发产生的气体。
七、灌装时,要注意控制流速,流速不宜过快,缓慢灌装。
产品咨询
电话
扫码加微信