相关文章
Related Articles详细介绍
1000升桶,可盛装二三类危险品,可出口。全新,再生,二手都有
产品规格:
产品规格表 | |||||
产品名称 | 1000L 复合中型散装容器 | ||||
规格表编号 | XX-1000L | 发布日期 | 2016-1-11 | ||
产品描述 | 1000L 中型散装容器、全钢托盘、 | ||||
产品型号 | XX-1000L | 图纸编号 | XXIBC16-01 | ||
| 结构 | 全钢式 | |||
公称/满口容量(L) | 1000 | ≥1050 | |||
核定重量(kg) | 58±2 | ||||
堆码重量(kg) | 4056 | ||||
zui大允许重量(kg) | 2014 | ||||
zui大允许密度(g/m) | 1.9 | ||||
内容器 | |||||
材质 | 4570UV/4261AG | ||||
制造方法 | 挤出吹塑成型 | ||||
内容器重量(kg) | 15.5±1 | ||||
顶部螺纹类型/螺距(mm) | SLCS160/238 | 7 | |||
灌装口径(mm) | 150/225 | ||||
顶盖 | |||||
外形尺寸(mm) |
| 透气盖 | 盲盖 | ||
材质 | HDPE | ||||
长度 | 1200±5 | 密封垫圈材质 | EPDM | EVA(内盖) | EPDM |
宽度 | 1000±5 | 透气装置(可选) | 透气塞/双向透气膜 | 无 | |
高度 | 1150±5 | 排液阀 | |||
托盘高度D: | 120 | 类型 | DN50球阀/蝶阀/DN80蝶阀 | ||
叉孔中心距E: | 795 | 材质 | PE/PP/ETFE | ||
叉孔高度F: | 90 | 密封垫圈材质 | PE/FKM | ||
外观: | 白色 | 内径(mm) | 50/80±1 | ||
注:请确认内装物与包装容器的化学相容性,可提供相应密封材质供选择 | 出口螺纹类型/螺距 | SCCS60 | 6 | ||
托盘 | |||||
材质 | 镀锌钢DC53D | ||||
加工方法 | 冲压 | ||||
框架 | |||||
材质 | 镀锌钢管DC51D | ||||
加工方法 | 钢管焊接,弯管成形再装配 | ||||
其他 | |||||
阀门开关保险、安全外盖、铝箔密封、放料弯管、使用说明书、合格证等 | |||||
注意:以上数据仅代表产品规格表发布之日产品的状态,如有更新,请参照实际数据 | |||||
|
产品咨询
电话
扫码加微信